今年から始まる「全国ボートレース甲子園」。
2019年の開催地は静岡・浜名湖!
優勝者にはSGボートレースクラシックの優先出場権が与えられる。
出場選手一覧
勝率集計期間:2018年5月1日~2019年4月30日
※スタート事故等により選出除外となる選手は勝率ランキングからも除外
※各選手の級別は2019年7月より適用される情報
は施行者推薦
都道府県 | レーサー(級別) | 登録番号 | 勝率 |
---|---|---|---|
北海道 | 三浦 敬太(A1) | 4702 | 6.17 |
青森 | 鹿島 敏弘(B1) | 4407 | 4.83 |
岩手 | 菊地 孝平(A1) | 3960 | 7.46 |
宮城 | 萬 正嗣(A2) | 4177 | 5.35 |
秋田 | 高橋 直哉(B1) | 4245 | 4.88 |
山形 | 多田 有佑(B1) | 4169 | 3.82 |
福島 | 桐生 順平(A1) | 4444 | 8.25 |
中田 竜太(A1) | 4547 | 6.90 | |
茨城 | 前沢 丈史(A1) | 4366 | 6.85 |
栃木 | 金子 拓矢(A1) | 4305 | 6.38 |
群馬 | 山崎 智也(A1) | 3622 | 6.89 |
埼玉 | 須藤 博倫(A1) | 3983 | 7.07 |
千葉 | 山田 哲也(A1) | 4297 | 6.90 |
東京 | 濱野谷 憲吾(A1) | 3590 | 7.16 |
神奈川 | 長田 頼宗(A1) | 4266 | 6.45 |
新潟 | 金子 和之(B1) | 4700 | 4.81 |
山梨 | 小林 泰(A2) | 4401 | 5.75 |
長野 | 飯山 泰(A2) | 3940 | 6.19 |
岐阜 | 野中 一平(B1) | 4850 | 5.57 |
静岡 | 徳増 秀樹(A1) | 3744 | 7.56 |
愛知 | 池田 浩二(A1) | 3941 | 7.84 |
赤岩 善生(A1) | 3946 | 7.01 | |
三重 | 井口 佳典(A1) | 4024 | 7.84 |
富山 | 今井 美亜(A1) | 4611 | 6.45 |
石川 | 今垣 光太郎(A1) | 3388 | 7.26 |
福井 | 中島 孝平(A1) | 4013 | 7.17 |
滋賀 | 遠藤 エミ(A1) | 4502 | 7.14 |
京都 | 守田 俊介(A1) | 3721 | 7.77 |
大阪 | 湯川 浩司(A1) | 4044 | 7.28 |
石野 貴之(A1) | 4168 | 7.16 | |
兵庫 | 吉川 元浩(A1) | 3854 | 7.81 |
奈良 | 太田 和美(A1) | 3557 | 7.28 |
和歌山 | 立具 敬司(B1) | 4865 | 3.27 |
徳島 | 田村 隆信(A1) | 4028 | 7.16 |
香川 | 重成 一人(A1) | 3908 | 6.86 |
愛媛 | 中越 博紀(A1) | 4260 | 6.12 |
高知 | 片岡 雅裕(A1) | 4459 | 6.75 |
鳥取 | 該当者なし ※代わりに茅原選手(岡山)が中国地区代表としての選出 |
||
島根 | 西島 義則(A1) | 3024 | 6.65 |
岡山 | 平尾 崇典(A1) | 3822 | 7.70 |
茅原 悠紀(A1) | 4418 | 7.52 | |
広島 | 前本 泰和(A1) | 3573 | 7.70 |
山口 | 白井 英治(A1) | 3897 | 8.16 |
寺田 祥(A1) | 3942 | 7.08 | |
福岡 | 篠崎 元志(A1) | 4350 | 8.03 |
瓜生 正義(A1) | 3783 | 7.51 | |
佐賀 | 峰 竜太(A1) | 4320 | 8.45 |
長崎 | 石橋 道友(A1) | 4096 | 6.73 |
熊本 | 松村 敏(A1) | 4236 | 6.78 |
大分 | 渡辺 浩司(A1) | 4256 | 6.71 |
宮崎 | 池永 太(A1) | 4364 | 6.97 |
鹿児島 | 藤崎 小百合(B1) | 4304 | 5.78 |
沖縄 | 前川 守嗣(B1) | 4195 | 4.95 |
全国ボートレース甲子園選出方法
A1級、A2級、B1級のレーサー
①過去1年間(2018年5月1日~2019年4月30日)の競走でレーサーを出身地別に区分、都道府県毎に勝率上位5名のうちから1名、競走会が選出する者(47名)
②該当レーサーがいない都道府県がある場合は、当該都道府県が属する地区(競走会が区分する地区)内の勝率上位の者から選出
※該当者がいない場合の例:『B2級』、『出場回数100回未満』、『フライングによる辞退期間』等
③当該施行者の希望する者
とのこと。
だから茅原悠紀選手が選ばれたんだね。
オープニングランは不死鳥植木通彦さん!
植木通彦選手について詳しくはこの記事の下部で!
優勝旗は全国高等学校野球選手権大会と一緒の西陣織のつづれ織りで100年持つとかw
この優勝旗と同じようにボートレースとお客様が共に末永く発展するようにとの思いで、日本財団笹川会長より寄贈されたものらしい。
深紅の優勝旗は誰の手に!?
とりあえず言っておこう。
白井英治選手を応援すると!!!
初優勝してほしいなー!!
コメントを残す